Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 2
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 3
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 4
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 5
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 6
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 7
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 8
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 9
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 10
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 11
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 12
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 13
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 2
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 3
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 4
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 5
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 6
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 7
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 8
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 9
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 10
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 11
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 12
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 13
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 2
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 3
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 4
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 5
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 6
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 7
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 8
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 9
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 10
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 11
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 12
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 13
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 2
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 3
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 4
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 5
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 6
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 7
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 8
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 9
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 10
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 11
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 12
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 13
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 2
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 3
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 4
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 5
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 6
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 7
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 8
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 9
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 10
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 11
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 12
    Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 13
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 2
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 3
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 4
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 5
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 6
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 7
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 8
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 9
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 10
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 11
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 12
Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Bild 13

Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 – Kit di modellismo in plastica di un aereo da addestramento

Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 è un kit di modellismo in plastica di alta qualità nella popolare scala 1/72, che riproduce fedelmente il leggendario aereo da addestramento polacco PZL TS-8 Bies nella sua versione tropicale. Questo modello è una scelta eccellente per i modellisti appassionati di aviazione militare polacca e tecnologia aeronautica della Guerra Fredda.

  • Scala: 1/72 – consente la costruzione di un modello compatto ma altamente dettagliato.
  • Paese dell'utente: Polonia (Aeronautica Militare Polacca) e Indonesia (Aeronautica Militare Indonesiana).
  • Periodo di utilizzo: Guerra Fredda – dalla seconda metà degli anni '50 all'inizio degli anni '70. Gli aerei TS-8 Bies venivano utilizzati principalmente per l'addestramento dei piloti militari, sia in Polonia che all'estero.
  • Versione tropicale: il modello rappresenta la versione tropicale, adattata per operare in condizioni climatiche calde e rigide, caratteristiche, tra le altre cose, del suo utilizzo in Indonesia.
  • Materiale: plastica grigia di alta qualità, plastica trasparente per gli elementi vetrati della cabina di pilotaggio e un ricco set di parti fotoincise e dettagli stampati in 3D, che ne migliorano il livello di dettaglio e realismo.
  • Contenuto del kit:
    • 4 sprue con elementi in plastica
    • 93 parti in plastica grigia
    • 8 parti in plastica trasparente (per la finitura della cabina di pilotaggio e delle vetrate)
    • 33 parti fotoincise (piccoli dettagli della cabina di pilotaggio, cinture di sicurezza, cruscotto)
    • 3 parti stampate in 3D Parti
    • Decalcomanie Techmod dettagliate con marchi aeronautici polacchi e indonesiani
  • Categoria: Modellino di aereo in plastica da assemblare.
  • Ambito storico: Il primo volo del PZL TS-8 Bies ebbe luogo nel 1955 e la produzione in serie durò fino al 1960; Aerei di questo tipo furono i principali velivoli da addestramento in Polonia fino all'inizio degli anni '70 e in Indonesia fino alla metà di quel decennio.
  • Livello di difficoltà: 3/5 – Grazie all'utilizzo di numerose parti fotoincise, piccole e precise, e di dettagli 3D, il modello è consigliato a modellisti di livello intermedio.
  • Raccomandazione: Il modello Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop in scala 1/72 è un'eccellente aggiunta a una collezione di modelli di aviazione polacca e dell'aeronautica militare della Guerra Fredda. Il dettaglio e la ricchezza delle parti fotoincise e stampate in 3D soddisferanno ogni appassionato di storia dell'aviazione, modellista di aeroporti e collezionista.

Consigliamo questo modello in particolare ai modellisti interessati agli aerei da addestramento, agli appassionati di tecnologia aeronautica polacca e ai collezionisti di aerei militari unici.

Maßstab
1/72

Co oznacza skala modelu?

Oznaczenie skali modelu, na przykład: 1:30 oznacza, że model jest 30 razy mniejszy od oryginału. Skala określa proporcję, nie rozdzielczość ani szczegółowość.

  • Modele o mniejszej liczbie po dwukropku (np. 1:48, 1:32) są większe i mają więcej detali.
  • Skale z większą liczbą (np. 1:164, 1:200, 1:350) są mniejsze — dobre do kolekcji, dioram, lub ekspozycji wielu modeli razem.
Hersteller
Answer
Herstellercode
AA72042
Produktgewicht
0.3 kg

Keine Dateien zum Download

General Safety and Performance Requirements

Modell Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72 Hersteller: - Name: Answer - Adresse: ul. Kamyk 30A, 32-300 Olkusz - Kontakt: biuro@answerkits.pl
Link zur Herstellerseite

Kein Video verfügbar

Answer AA72042 PZL TS-8 Bies Trop 1/72

Normaler Preis
€27,95
Verkaufspreis
€27,95
Normaler Preis
*
Steuern inklusive. Der Versand wird an der Kasse berechnet.
Verfügbarkeit
Nicht auf Lager
Błyskawiczna realizacja
Darmowa dostawa od 300 zł
14 dni na zwrot
Wysyłka z Polski

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Bestellen bis:
Versendet:
An der Tür: bis
Maßstab
1/72

Co oznacza skala modelu?

Oznaczenie skali modelu, na przykład: 1:30 oznacza, że model jest 30 razy mniejszy od oryginału. Skala określa proporcję, nie rozdzielczość ani szczegółowość.

  • Modele o mniejszej liczbie po dwukropku (np. 1:48, 1:32) są większe i mają więcej detali.
  • Skale z większą liczbą (np. 1:164, 1:200, 1:350) są mniejsze — dobre do kolekcji, dioram, lub ekspozycji wielu modeli razem.
Empfohlen für Bausatz
Answer
Hersteller
Answer
Herstellercode
AA72042
Produktgewicht
0.3 kg