Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 2
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 3
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 4
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 5
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 6
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 7
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 8
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 9
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 10
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 11
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 12
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 13
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 14
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 15
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 2
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 3
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 4
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 5
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 6
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 7
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 8
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 9
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 10
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 11
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 12
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 13
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 14
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 15
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 2
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 3
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 4
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 5
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 6
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 7
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 8
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 9
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 10
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 11
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 12
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 13
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 14
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 15
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 2
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 3
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 4
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 5
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 6
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 7
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 8
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 9
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 10
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 11
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 12
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 13
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 14
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 15
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 2
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 3
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 4
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 5
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 6
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 7
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 8
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 9
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 10
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 11
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 12
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 13
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 14
    Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 15
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 2
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 3
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 4
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 5
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 6
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 7
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 8
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 9
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 10
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 11
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 12
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 13
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 14
Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – image 15

Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 – kit de photodécoupe

Le set Eduard 17027 est un ensemble de pièces photo-découpées de haute qualité destiné à la maquette plastique Trumpeter au 1/700e du porte-avions USS Nimitz CVN-68 (version 2005). Ce produit a été développé par la célèbre société Eduard, spécialisée dans les accessoires de modélisme garantissant un niveau de détail et de précision optimal grâce à des conceptions originales.

Bref historique du porte-avions USS Nimitz CVN-68

L'USS Nimitz, premier navire de la classe Nimitz, est un porte-avions à propulsion nucléaire entré en service dans l'US Navy en 1975. Depuis, il constitue un navire clé de l'US Navy, participant à de nombreux exercices et opérations militaires à travers le monde. En 2005, l'USS Nimitz a bénéficié d'une importante modernisation, intégrant les technologies et systèmes de défense les plus récents, ce qui en fait l'un des navires les plus puissants au monde.

Matériel et contenu du kit

  • L'ensemble est réalisé en fines feuilles de laiton par la méthode de photogravure, ce qui garantit une précision extraordinaire dans la reproduction des plus petits détails.
  • L'ensemble comprend des éléments tels que des rambardes, des passerelles, des radars, des antennes, des détails de porte-avions et des équipements de pont, ce qui augmente considérablement le réalisme de la maquette Trumpeter à l'échelle 1/700.
  • Aucun accessoire en résine ou en métal – l'accent a été mis exclusivement sur les détails en métal photogravé.

Catégorie de produits

Ce produit appartient à la catégorie « kit de photodécoupe pour maquettes en plastique - accessoires de modélisme », complétant parfaitement la maquette en plastique de base Trumpeter 1/700 USS Nimitz.

À qui le recommandons-nous ?

Le kit Eduard 17027 s'adresse aux maquettistes de niveau intermédiaire et avancé souhaitant affiner le réalisme de leur maquette de l'USS Nimitz. Il est déconseillé aux débutants en raison de la précision requise pour l'usinage et l'assemblage des pièces photo-découpées.

Niveau de difficulté : 4/5

Le set de photodécoupe Eduard 17027 rehausse considérablement le réalisme et le niveau de détail de la maquette USS Nimitz de Trumpeter au 1/700. C'est un excellent choix pour tout amateur de maquettes de navires et collectionneur de bâtiments modernes de l'US Navy.

Échelle
1/700

Que représente l'échelle du modèle ?

L'échelle d'une maquette, par exemple 1:30, signifie qu'elle est 30 fois plus petite que l'original. L'échelle indique la proportion, et non la résolution ou le niveau de détail.

  • Les modèles avec un nombre plus petit après les deux points (par exemple 1:48, 1:32) sont plus grands et plus détaillés.
  • Les échelles avec des chiffres plus élevés (par exemple 1:164, 1:200, 1:350) correspondent à des modèles plus petits, idéaux pour les collections, les dioramas ou pour exposer plusieurs modèles ensemble.
Producteur
Eduard
Code fabricant
17027
Poids du produit
0.05 kg

Aucun fichier à télécharger

Exigences générales de sécurité et de performance

Modèle Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700 Produttore: - Nome: EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o. - Indirizzo: 435 21 Obrnice, Repubblica Ceca - Contatto: https://www.eduard.com/company/
Lien vers le site web du fabricant

Aucune vidéo disponible

Eduard 17027 USS Nimitz CVN-68 (2005) TRUMPETER 1/700

Prix habituel
€28,95
Prix soldé
€28,95
Prix habituel
*
Taxe inclu. Frais de port calculés à la caisse.
Disponibilité
Manque
Exécution ultra-rapide
Livraison gratuite à partir de 300 PLN
Vous disposez de 14 jours pour retourner le produit.
Expédition depuis la Pologne

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Commande:
Expédition:
À votre porte : vers le bas
Échelle
1/700

Que signifie l'échelle du modèle ?

L'échelle d'une maquette, par exemple 1:30, signifie qu'elle est 30 fois plus petite que l'original. L'échelle indique la proportion, et non la résolution ou le niveau de détail.

  • Les modèles avec un nombre plus petit après les deux points (par exemple 1:48, 1:32) sont plus grands et plus détaillés.
  • Les échelles avec des chiffres plus élevés (par exemple 1:164, 1:200, 1:350) correspondent à des modèles plus petits, idéaux pour les collections, les dioramas ou pour exposer plusieurs modèles ensemble.
Recommandé pour le kit
Eduard
Producteur
Eduard
Code fabricant
17027
Poids du produit
0.05 kg