Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 2
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 3
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 4
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 5
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 6
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 7
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 8
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 9
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 10
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 11
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 12
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 13
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 2
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 3
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 4
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 5
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 6
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 7
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 8
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 9
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 10
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 11
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 12
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 13
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 2
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 3
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 4
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 5
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 6
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 7
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 8
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 9
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 10
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 11
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 12
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 13
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 2
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 3
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 4
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 5
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 6
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 7
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 8
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 9
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 10
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 11
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 12
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 13
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 2
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 3
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 4
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 5
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 6
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 7
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 8
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 9
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 10
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 11
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 12
    Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 13
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 2
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 3
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 4
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 5
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 6
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 7
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 8
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 9
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 10
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 11
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 12
Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 – image 13

Eduard SIN648131 P-51B/C ADVANCED EDUARD 1/48 – Advanced detail set for Mustang

Eduard SIN648131 P-51B/C ADVANCED is a comprehensive upgrade set intended for modelers seeking to enhance the realism of their 1/48 scale P-51B/C Mustang model. This highly detailed package is dedicated to fans of historical aviation from the World War II era. The P-51 Mustang aircraft was one of the most effective fighters used by the United States and the Allies since 1942, taking part in numerous operations on both the European and Pacific fronts, including escorting B-17 bombers during strategic raids.

The Eduard SIN648131 Advanced set represents a true revolution in the field of upgrading 1/48 scale plastic models. It offers a rich range of components:

  • Cockpit interior – photo-etched and 3D-printed parts deliver a highly detailed recreation of the instrument panels, control consoles, seatbelts, and other cockpit features, allowing for faithful replication of the Mustang’s interior.
  • Landing gear and wheel wells – 3D-printed components provide authenticity and precise detail to landing gear structures, far surpassing standard plastic kit parts.
  • Exterior details – high-quality photo-etched accessories such as service panels, engine details, antennas, and surface components emphasize the technical nature of the original aircraft.
  • Engine and propeller – precision components allow you to display the powerplant and propeller with an all-new level of detail.
  • Painting masks – streamline the process of painting the cockpit and complex surfaces, ensuring a professional final appearance.

The set is made of 3D printed resin, photo-etched metal, and precision masks—each material selected for maximum detailing and ease of use. Eduard SIN648131 is classified as an advanced detail set for plastic models.

Recommendation: This set is recommended for all advanced modelers and enthusiasts of aviation history and WWII dioramas who wish to take their P-51B/C model to a new level of realism. We rate the difficulty level of the set at 4/5—perfect for those with experience working with resin, 3D models, and photo-etched details. This product will elevate your Mustang model to a collector’s standard!

Scale
1/48

What does the scale of the model mean?

A model scale designation such as 1:30 means the model is 30 times smaller than the original. Scale indicates proportion, not resolution or detail.

  • Models with a smaller number after the colon (e.g. 1:48, 1:32) are larger and have more detail.
  • Scales with higher numbers (e.g. 1:164, 1:200, 1:350) are smaller - good for collections, dioramas, or displaying many models together.
Producer
Eduard
EAN
8591437593033
Producer code
SIN648131
Product weight
0.3 kg

No files to download

Ładuję...

Model Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48 Produttore: - Nome: EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o. - Indirizzo: 435 21 Obrnice, Repubblica Ceca - Contatto: https://www.eduard.com/company/
Link to the manufacturer's website

No video available

Eduard SIN648131 P-51B/ C ADVANCED EDUARD 1/48

Regular price
€46,95
Sale price
€46,95
Regular price
*
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Availability
1 piece
Lightning fast execution
Free delivery from 300 PLN
14 days to return
Shipping from Poland

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Order by:
Shipped:
At your Door: by
Scale
1/48

What does the scale of the model mean?

A model scale designation such as 1:30 means the model is 30 times smaller than the original. Scale indicates proportion, not resolution or detail.

  • Models with a smaller number after the colon (e.g. 1:48, 1:32) are larger and have more detail.
  • Scales with higher numbers (e.g. 1:164, 1:200, 1:350) are smaller - good for collections, dioramas, or displaying many models together.
Recommended for kit
Eduard
Producer
Eduard
Producer code
SIN648131
Product weight
0.3 kg
EAN
8591437593033