ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 2
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 3
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 4
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 5
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 6
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 7
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 8
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 9
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 10
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 11
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 12
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 2
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 3
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 4
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 5
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 6
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 7
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 8
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 9
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 10
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 11
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 12
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 2
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 3
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 4
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 5
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 6
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 7
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 8
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 9
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 10
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 11
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 12
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 2
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 3
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 4
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 5
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 6
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 7
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 8
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 9
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 10
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 11
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 12
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 2
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 3
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 4
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 5
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 6
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 7
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 8
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 9
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 10
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 11
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 12
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 2
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 3
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 4
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 5
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 6
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 7
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 8
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 9
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 10
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 11
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 12

ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72

Plastikowy model do sklejania ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 w skali 1/72 to wierna miniatura jednego z najbardziej unikatowych niemieckich niszczycieli czołgów okresu II wojny światowej, wyprodukowanego w zaledwie 9 egzemplarzach dla jednostek Afrika Korps pod dowództwem generała Erwina Rommla. Ta specjalistyczna wersja półgąsienicowego ciągnika Sd.Kfz.6 została wzmocniona zdobyczną radziecką armatą polową 76,2 mm F-22 (oznaczanej przez Niemców jako FK296(r) lub FK36(r)), umieszczoną w charakterystycznej wysokiej, odkrytej od góry nadbudówce opancerzonej płytami o grubości 5 mm. Pojazd był przeznaczony głównie do walk przeciwpancernych na trudnym terenie pustynnym Afryki Północnej na początku 1942 roku.

  • Skala: 1/72
  • Przeznaczenie: plastikowy model do sklejania
  • Kraj użycia: Niemcy
  • Okres aktywności: II wojna światowa, kampania w Afryce Północnej (1942)
  • Materiał wykonania: wysokiej jakości plastik
  • Dodatki: model nie zawiera kleju ani farb; zestaw umożliwia budowę kompletnego pojazdu z odtworzonymi detalami uzbrojenia, nadbudówki i układu jezdnego
  • Kategoria: plastikowe modele wojskowe do sklejania
  • Historyczny kontekst: Model przedstawia pojazd używany przez 605. dywizjon przeciwpancerny Afrika Korps w walkach pod bezpośrednim dowództwem Erwina Rommla podczas operacji Venezia i kolejnych starć pustynnych w latach 1942, aż do całkowitej utraty wszystkich egzemplarzy do końca tego roku.
  • Stopień trudności budowy: 3/5 – zestaw wymaga podstawowych umiejętności modelarskich, idealny dla średniozaawansowanych modelarzy militarnych zainteresowanych mniej popularnymi pojazdami AFV.

Ten model ACE 72574 "Diana" Sd.Kfz. 6/3 szczególnie polecamy miłośnikom nietypowych pojazdów pancernych II wojny światowej oraz kolekcjonerom dioram przedstawiających walki na froncie afrykańskim. Bogactwo detali oraz precyzyjne odwzorowanie charakterystycznej armaty F-22 pozwala na realistyczne odtworzenie historycznego pojazdu. To doskonały wybór do uzupełnienia kolekcji sprzętu Afrika Korps oraz warsztatów modelarzy militarnych, którzy poszukują niebanalnych i rzadko spotykanych modeli w skali 1/72.

72574
Scala
1/72

Cosa significa la scala del modello?

Una scala di riferimento, ad esempio 1:30, indica che il modello è 30 volte più piccolo dell'originale. La scala indica le proporzioni, non la risoluzione o il dettaglio.

  • I modelli con un numero di due punti più basso (ad esempio 1:48, 1:32) sono più grandi e presentano maggiori dettagli.
  • Le scale con un numero di due punti più alto (ad esempio 1:164, 1:200, 1:350) sono più piccole, ideali per collezioni, diorami o per esporre più modelli insieme.
Produttore
ACE
EAN
4589913345607
Codice produttore
72574
Peso del prodotto
0.15 kg

Nessun file da scaricare

Ładuję...

Modello ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 Entità responsabile: - Nome: IBG International Business Group Spółka Jawna Piotr Andrzejewski, Lidia Andrzejewska, Adam Andrzejewski - Indirizzo: Benedykta Hertza 2 04-603 Varsavia - Contatto: ibgsc@ibg.com.pl
Link al sito del produttore

Video non disponibile

ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72

Prezzo di listino
€27,95
Prezzo di vendita
€27,95
Prezzo di listino
*
Tasse incluse. Spedizione calcolata al momento del pagamento.
Disponibilità
Esaurito
Esecuzione rapidissima
Consegna gratuita a partire da 300 PLN
Ładuję...
Ładuję...

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Ordina entro:
Spedito:
Alla porta: entro
Scala
1/72

Cosa significa la scala del modello?

Una scala di riferimento, ad esempio 1:30, indica che il modello è 30 volte più piccolo dell'originale. La scala indica le proporzioni, non la risoluzione o il dettaglio.

  • I modelli con un numero di due punti più basso (ad esempio 1:48, 1:32) sono più grandi e presentano maggiori dettagli.
  • Le scale con un numero di due punti più alto (ad esempio 1:164, 1:200, 1:350) sono più piccole, ideali per collezioni, diorami o per esporre più modelli insieme.
Consigliato per il kit
ACE
Produttore
ACE
Codice produttore
72574
Peso del prodotto
0.15 kg
EAN
4589913345607