Eduard 8148 I-16 type 10 1/48
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 2
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 3
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 4
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 5
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 6
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 7
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 8
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 9
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 10
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 11
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 12
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 13
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 14
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 2
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 3
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 4
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 5
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 6
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 7
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 8
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 9
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 10
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 11
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 12
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 13
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 14
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 2
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 3
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 4
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 5
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 6
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 7
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 8
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 9
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 10
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 11
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 12
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 13
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 14
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 2
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 3
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 4
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 5
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 6
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 7
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 8
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 9
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 10
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 11
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 12
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 13
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 14
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 2
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 3
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 4
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 5
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 6
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 7
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 8
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 9
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 10
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 11
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 12
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 13
    Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 14
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 2
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 3
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 4
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 5
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 6
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 7
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 8
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 9
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 10
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 11
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 12
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 13
Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 – imagen 14

Eduard 8148 I-16 Tipo 10 1/48 – Maqueta de plástico de la edición ProfiPACK

El Eduard 8148 I-16 Tipo 10 a escala 1/48 es una maqueta de plástico única de la reconocida edición ProfiPACK, diseñada para modelistas exigentes que valoran tanto la precisión en los detalles como una gran variedad de accesorios. La maqueta representa el caza soviético Polikarpov I-16 Tipo 10, uno de los aviones más revolucionarios de su época.

  • País de uso: URSS (Unión Soviética); El avión también se utilizó en España, China y Mongolia.
  • Periodo de uso: Década de 1930, Guerra Civil Española (1936-1939), comienzos de la Segunda Guerra Mundial (1939-1942).
  • Material: Poliestireno de alta calidad con piezas fotograbadas (PE), incluyendo elementos de cabina prepintados y una máscara para pintar la cabina y lograr un acabado preciso.
  • Número de variantes de marcado incluidas: 4 opciones de calcomanías, que permiten la reproducción de diversas aeronaves utilizadas en combate.
  • Fabricante: Eduard, líder mundial en la producción de maquetas y accesorios.

El Polikarpov I-16, conocido como "Ishak", fue un caza soviético revolucionario utilizado durante la Guerra Civil Española y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El diseño se caracterizaba por un fuselaje esbelto, alas bajas y un tren de aterrizaje retráctil innovador para la época. El avión fue ampliamente utilizado en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, sirviendo en numerosos frentes, desde Europa hasta el Lejano Oriente. El kit Eduard 8148 ofrece texturas superficiales detalladas, elementos estructurales y armamento que serán apreciados tanto por modelistas experimentados como de nivel intermedio. Gracias a los fotograbados y las máscaras de precisión incluidos, es posible crear una cabina realista y reproducir con precisión el fuselaje y los cristales hasta el último detalle.

  • Categoría: Maqueta de plástico con accesorios (edición ProfiPACK)
  • Ventajas: Excelente calidad de detalles, amplio equipamiento, opciones de calcas y máscaras de pintura
  • Recomendación: Ideal para modelistas de nivel intermedio y avanzado, también ideal para principiantes ambiciosos
  • Dificultad de montaje: 3/5 (se recomiendan conocimientos básicos de montaje de maquetas, debido a la presencia de fotograbados y pintura compleja)

Recomendamos encarecidamente el Eduard 8148 I-16 Tipo 10 a 1/48: ¡es una excelente opción para entusiastas de la aviación, la historia militar y todos los aficionados al modelismo de plástico que valoran la autenticidad y la riqueza de detalles!

Escala
1/48

¿Qué significa la escala del modelo?

Una designación de escala de modelo, por ejemplo: 1:30, significa que el modelo es 30 veces más pequeño que el original. La escala indica proporción, no resolución ni detalle.

  • Los modelos con un número de dos puntos más bajo (p. ej., 1:48, 1:32) son más grandes y tienen más detalle.
  • Las escalas con un número de dos puntos más alto (p. ej., 1:164, 1:200, 1:350) son más pequeñas, ideales para colecciones, dioramas o para exhibir varios modelos juntos.
Fabricante
Eduard
EAN
8591437081486
Código del fabricante
8148
Peso del producto
0.35 kg

No hay archivos para descargar

Requisitos generales de seguridad y rendimiento

Modelo Eduard 8148 I-16 type 10 1/48 Fabricante: - Nombre: EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o. - Dirección: 435 21 Obrnice, República Checa - Contacto: https://www.eduard.com/company/
Enlace al sitio web del fabricante

Vídeo no disponible

Eduard 8148 I-16 type 10 1/48

Precio habitual
€28,95
Precio de venta
€28,95
Precio habitual
*
Impuesto incluido. Envío calculado al finalizar la compra.
Disponibilidad
1 pieza
Ejecución ultrarrápida
Envío gratuito a partir de 300 PLN
14 días para devolver
Envío desde Polonia

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Pide antes de:
Enviado:
En la puerta: para
Escala
1/48

¿Qué significa la escala del modelo?

Una designación de escala de modelo, por ejemplo: 1:30, significa que el modelo es 30 veces más pequeño que el original. La escala indica proporción, no resolución ni detalle.

  • Los modelos con un número de dos puntos más bajo (p. ej., 1:48, 1:32) son más grandes y tienen más detalle.
  • Las escalas con un número de dos puntos más alto (p. ej., 1:164, 1:200, 1:350) son más pequeñas, ideales para colecciones, dioramas o para exhibir varios modelos juntos.
Recomendado para el kit
Eduard
Fabricante
Eduard
Código del fabricante
8148
Peso del producto
0.35 kg
EAN
8591437081486